| SHF2500/2500A | SHF15 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,2500W | 120V~60Hz,15A |
| No Load Speed: | 4500rpm | 4500rpm |
| Cutting Capacity: | 45mm | 45mm |
| Collection Box: | 40L | 40L |
| Hopper: | Choosable | Choosable |
| N.W/G.W: | 13.2kg/14.8kg(SHF2500) | 13.5kg/15kg(with hopper) |
| 13kg/14.5kg(SHF2500A) | 13kg/14.5kg(without hopper) | |
| Color Box: | 490x360x545 mm/pc | 490x360x710 mm/pc(with hopper) |
| 490x360x545 mm/pc(without hopper) | ||
| 20'GP/40GP/40'HC: | 296pcs/608pcs/608pcs | 222pcs/456pcs/456pcs |
| SHD2500 | SHB2800 | |
| Mains: | 230-240V~50Hz,2500W | 230-240V~50Hz,2800W |
| No Load Speed: | 4500rpm | 46rpm |
| Cutting Diameter: | 40mm | 45mm |
| Collection Box: | 40L | 45L |
| N.W/G.W: | 12kg/14kg | 27kg/28.5kg |
| Color Box: | 420x310x620 mm/pc | 575x380x505 mm/pc |
| 20'GP/40'GP/40'HC: | 273pcs/567pcs/756pcs | 240pcs/496pcs/620pcs |
